当前位置:首页 > 专题专栏>专题回顾(已归档)>政策落实>政策落实专题(学前教育)>万荣
万荣县学前教育普惠性民办幼儿园认定情况汇总表
发表时间:2022-05-16 17:07
万荣县学前教育普惠性民办幼儿园认定情况汇总表

 

万荣县学前教育普惠性民办幼儿园认定情况汇总表
填表单位(盖章):万荣县教育局                                                                                                                                                                       填表日期:2022年5月16日
序号 县(市、区) 普惠性民办幼儿园
名称
所在区域
(城区、镇区、乡村)
在园幼儿数(人) 幼儿班数(个) 保教费
(元/月/生)
伙食费
(元/天/生)
认定为普惠性民办幼儿园时间(年月日) 是否经市级抽查 备注
小班 中班 大班
1 万荣县 荣河镇小博士艺术幼儿园 荣河镇西环路中段(镇区) 207 7 190 11 11 11 2017年7月15日  
2 万荣县 裴庄镇蓝天艺术幼儿园 裴庄镇南大街(镇区) 95 4 160 7 7.5 7.5 2017年7月15日  
3 万荣县 裴庄镇蓝月亮双语幼儿园 裴庄镇西效和村(乡村) 64 3 160 7 7.5 7.5 2017年7月15日  
4 万荣县 南张乡优博幼儿园 南张乡南张街(镇区) 245 9 150 6.5 7 7 2019年8月8日  
5 万荣县 南张乡华夏苗苗之星幼儿园 南张乡南张村(镇区) 61 3 160 8 8 8 2017年7月15日  
6 万荣县 南张乡育才幼儿园 南张乡范村(乡村) 49 3 150 6.5 6.5 6.5 2020年7月28日  
7 万荣县 皇甫乡五一幼儿园 皇甫乡皇甫村(镇区) 73 3 160 8 8 8 2018年8月3日  
8 万荣县 汉薛镇小天使幼儿园 汉薛镇四望村(乡村) 68 3 100 7.5 7.5 8 2020年7月28日  
9 万荣县 贾村乡晨阳幼儿园 贾村乡北街(镇区) 50 3 100 11 11.5 11.5 2018年8月3日  
10 万荣县 光大幼儿园 宝鼎南路11号(城区) 576 12 190 8 8 8 2017年3月9日  
11 万荣县 城小幼儿园 北大街(城区) 202 6 160 7 7 7 2017年3月9日  
12 万荣县 星星幼儿园 飞云北路星星胡同1022号(城区) 107 3 180 5 5 5 2017年7月15日  
13 万荣县 赞华幼儿园 农民街中段(城区) 190 6 160 6.5 7 7 2018年8月3日  
14 万荣县 童之星幼儿园 五一西街  103号(城区) 99 3 160 9 9 9 2019年8月8日  
合计 14 所                         城区 5 所;
                        镇区 6 所;
                        乡村 3 所。
市级抽查比例:
26 %
 
填表人:   王宏丽              联系电话: 13835943000                                                  审核人:廉振荣