当前位置:首页 > 专题专栏>专题回顾(已归档)>政策落实>政策落实专题(学前教育)>永济
索 引  号 : 发文机构 : 永济市教育局
体裁分类 : 发文字号 :
主题分类 : 主 题  词 :
成文日期 : 发布日期 :2022年05月24日
标       题 :永济市公办幼儿园基本情况汇总表
永济市公办幼儿园基本情况汇总表
发表时间:2022-05-24

永济市公办幼儿园基本情况汇总表
幼儿园名称 办园性质 类别 所在镇(街道)村 负责人 在园幼儿数(人) 班级数(个) 保教费 伙食费 (元/天/生) 备注(1餐/2餐)
(元/月/生) 小班 中班 大班
  永济市市直幼儿园 公办 一类A级 永济市银杏西街3号 薛江霞 880 17 300 7 7 7 2餐1点
春蕾幼儿园 公办 一类A级 永济市富强东街46号 李小翠 807 16 300 7 7 7 2餐1点
惠民幼儿园 公办 一类A级 永济市普惠路东侧 付继霞 624 12 300 7 7 7 2餐1点
银杏幼儿园 公办 一类A级 永济市东环路112号 范云霞 476 12 300 7 7 7 2餐1点
柳宗元幼儿园 公办 未定级 永济市富强西街柳岸花都小区对面 张  丽 268 8 300 7 7 7 2餐1点
永济市示范幼儿园 公办 一类A级 永济市舜都大道南段239号 薛慧娟 561 12 300 7 7 7 2餐1点
北郊小学附设幼儿园 公办 二类A级 永济市涑北新村9排9号 李红刚 159 5 190       不带餐
吴村幼儿园 公办 二类B级 永济市城东街道吴村 贾慧玲 34 3 130 5.5 5.5 5.5 2餐1点
南郭幼儿园 公办 二类B级 永济市城东街道南郭村 石安民 62 4 130 5 5 5 2餐1点
平壕幼儿园 公办 二类B级 永济城东街道平壕村 李  盼 45 4 130 4.5 4.5 4.5 1餐1点
郭李幼儿园 公办 二类A级 永济市城东街道郭李村 罗卫萍 31 4 130 6 6 6 1餐1点
孙常幼儿园 公办 二类A级 永济市城东街道孙常村 屈瑶瑶 37 3 130 6 6 6 2餐1点
侯孟小学附设幼儿园 公办 二类B级 永济市城东街道侯孟村 赵琳红 55 4 130 4.5 4.5 4.5 1餐1点
关铝幼儿园 公办 二类A级 永济市城东街道关铝社区 王昌奇 231 8 300 8 8 8 2餐1点
李店幼儿园 公办 一类A级 永济市城西街道49号 张育芳 208 6 300 5 5 5 1餐1点
庄子幼儿园 公办 一类B级 永济市城西街道庄子村 申海霞 139 4 160 6 6 6 1餐1点
东姚温幼儿园 公办 二类A级 永济市城西街道东姚温村 吴  雪 113 4 140 6 6 6 1餐1点
任阳小学附设幼儿园 公办 二类A级 永济市城西街道任阳村 黄丽英 98 4 140 5.5 5.5 5.5 1餐1点
三张幼儿园 公办 二类A级 永济市城北街道三张村 张  娟 90 5 140 7.5 7.5 7.5 2餐1点
七社幼儿园 公办 二类A级 永济市市府西街156号 王红霞 207 8 190 7.5 7.5 7.5 2餐1点
赵杏幼儿园 公办 二类B级 永济市城北街道赵杏村 安永岗 60 4 190 4.5 4.5 4.5 1餐1点
东伍小学附设幼儿园 公办 二类A级 永济市东伍姓村 张  鹏 42 3 140 7.5 7.5 7.5 2餐1点
韩村幼儿园 公办 二类A级 韩村东街 李玉玲 43 3 140 7 7 7 2餐1点
高市幼儿园 公办 二类A级 永济市栲栳镇高市村 郭  奎 61 4 140 7 7 7 2餐1点
市直幼儿园青渠屯分园 公办 一类B级 栲栳镇青渠屯村 郭  艳 49 3 160 7 7 7 2餐1点
过远幼儿园 公办 二类B级 栲栳镇过远村 毛  文 35 3 130 7 7 7 2餐1点
青台幼儿园 公办 二类A级 栲栳镇青台村 赵林萍 59 3 140 7 7 7 2餐1点
开张中心幼儿园 公办 二类A级 开张镇工业园区 张  斌 76 3 120 7 7 7 3餐
高淮幼儿园 公办 二类A级 永济市开张镇高淮村 石晓莹 94 5 100 5 5 5 2餐1点
牌首幼儿园 公办 三类 永济市开张镇牌首村 李政权 35 3 100 5 5 5 3餐
古城幼儿园 公办 二类B级 开张镇古城村 王  芳 37 4 120 5.5 5.5 5.5 2餐1点
东开张小学附设幼儿园 公办 二类A级 东开张村 张晓锋 78 3 110 5 5 5 2餐1点
石桥小学附设幼儿园 公办 二类B级 开张镇石桥村 昕红军 33 3 120 5.5 5.5 5.5 2餐1点
许家营幼儿园 公办 二类A级 卿头镇许家营村 李  济 26 3 120 7 7 7 2餐1点
董村幼儿园 公办 二类A级 卿头镇董村 尚晓华 50 3 120 7 7 7 2餐1点
卿头示范幼儿园 公办 二类A级 永济市卿头镇卿头村 贾艳萍 85 4 120 7 7 7 2餐1点
王村幼儿园 公办 二类A级 卿头镇王村 周江涛 46 3 120 7 7 7 2餐1点
圪塔营小学附设幼儿园 公办 二类A级 永济市卿头镇圪塔营村 杜  敏 28 3 120 7 7 7 2餐1点
白坊小学附设幼儿园 公办 二类B级 永济市卿头镇白坊村 王文学 22 4 120 7 7 7 2餐1点
曾家营小学附设幼儿园 公办 二类A级 永济市卿头镇曾家营村 樊英斌 42 4 120 7 7 7 2餐1点
杜家营小学附设幼儿园 公办 二类A级 永济市卿头镇杜家营村 尚芒运 12 3 120 7 7 7 2餐1点
春蕾幼儿园清华分园 公办 二类A级 永济虞乡镇清华村 马 晶 92 4 140 7 7 7 2餐1点
北梯小学附设幼儿园 公办 二类A级 永济市虞乡镇北梯村 卢小超 31 3 140 5 5 5 2餐1点
西坦朝幼儿园 公办 二类A级 永济市虞乡镇西坦朝村 李永峰 21 3 140 5 5 5 2餐1点
屯里小学附设幼儿园 公办 二类A级 永济市虞乡镇屯里村 张永峰 56 3 140 4 4 4 2餐1点
南梯小学附设幼儿园 公办 二类A级 永济市虞乡镇南梯村 李永强 28 3 140 4 4 4 2餐1点
丰乐庄幼儿园 公办 二类A级 永济市张营镇丰乐庄村 杨丽敏 91 4 140 7 7 7 2餐1点
尊村幼儿园 公办 二类A级 永济市张营镇尊村 李建华 44 4 140 7 7 7 2餐1点
黄龙幼儿园 公办 二类A级 永济市张营镇黄龙村 张林林 57 4 140 7 7 7 2餐1点
西敬幼儿园 公办 二类A级 永济市张营镇西敬村 赵雅蕾 68 4 140 7 7 7 2餐1点
张营中心幼儿园 公办 二类A级 永济市张营镇张营村 祁林泉 75 4 140 7 7 7 2餐1点
敬祥幼儿园 公办 二类A级 永济市张营镇敬祥村 景晓洁 76 4 140 7 7 7 2餐1点
惠民幼儿园文学分园 公办 一类B级 永济市蒲州镇西文学村 付继霞 110 4 160 7 7 7 2餐1点
孟盟桥幼儿园 公办 二类A级 永济市蒲州镇孟盟桥村 王元元 35 3 140 7 7 7 2餐1点
鲁家幼儿园 公办 一类B级 永济市蒲州镇鲁家村 李冬梅 96 4 160 7 7 7 2餐1点
寨子幼儿园 公办 二类A级 永济市蒲州镇寨子村 李  娜 50 4 140 7 7 7 2餐1点
程胡庄幼儿园 公办 二类A级 永济市蒲州镇程胡庄村 席晓丽 56 4 140 7 7 7 2餐1点
石庄幼儿园 公办 二类A级 永济市蒲州镇石庄村 郭海霞 48 4 140 7 7 7 2餐1点
祁家幼儿园 公办 二类A级 永济市韩阳镇祁家村 王春香 64 4 140 7 7 7 2餐1点
辛店幼儿园 公办 二类A级 永济市韩阳镇辛店村 马静慧 42 4 140 7 7 7 2餐1点
坛庄幼儿园 公办 二类A级 永济市韩阳镇谭庄村 高向英 33 4 140 7 7 7 2餐1点
上源头幼儿园 公办 二类A级 永济市韩阳镇上源头村 王小强 22 3 140 7 7 7 2餐1点
夏阳幼儿园 公办 二类A级 永济市韩阳镇夏阳村 李艳婷 38 3 140 7 7 7 2餐1点
南郑小学附设幼儿园 公办 二类A级 永济市韩阳镇南郑村 李仰高 15 3 140 7 7 7 3餐
长旺幼儿园 公办 二类A级 永济市韩阳镇长旺村 郑爱萍 43 3 140 7 7 7 2餐1点

相关解读