当前位置:首页 > 专题专栏>专题回顾(已归档)>政策落实>政策落实专题(学前教育)>闻喜
闻喜县学前教育普惠性民办幼儿园认定情况汇总表
来源:闻喜县教育局 发表时间:2022-05-25 11:46

闻喜县学前教育普惠性民办幼儿园认定情况汇总表
填表单位(盖章):  闻喜县教育局                                                                                填表日期:5.12
序号 县(市、区) 普惠性民办幼儿园名称 所在区域
(城区、镇区、乡村)
在园幼儿数(人) 幼儿班数(个) 收费情况        ( 元/月) 认定为普惠性民办幼儿园时间(年月日) 是否经市级抽查 备注
1 闻喜县 闻喜县龙海幼儿园 闻喜县桐城镇 145 7 240元/月 2019年9月18日  
2 闻喜县 闻喜县桐城南关幼儿园 闻喜县桐城镇 57 3 240元/月 2019年9月18日  
3 闻喜县 闻喜县育才幼儿园 闻喜县桐城镇王家房 132 6 240元/月 2017年7月15日  
4 闻喜县 闻喜县明星幼儿园 闻喜县桐城镇 99 5 240元/月 2018年8月6日  
5 闻喜县 闻喜县桐城创才幼儿园 闻喜县桐城镇李家庄 90 5 100元/月 2020年7月13日  
6 闻喜县 闻喜县桐城镇金果果礼仪幼儿园 闻喜县桐城镇 147 7 240元/月 2019年9月18日  
7 闻喜县 闻喜县爱育幼童幼儿园 闻喜县桐城镇 147 7 240元/月 2021年7月9日  
8 闻喜县 闻喜县爱未来幼儿园 闻喜县桐城镇 177 8 240元/月 2018年8月6日  
9 闻喜县 闻喜县萌萌艺术幼儿园 闻喜县桐城镇 116 5 240元/月 2018年8月6日  
10 闻喜县 闻喜县万福花园幼儿园 闻喜县桐城镇 224 7 240元/月 2019年9月18日  
11 闻喜县 闻喜县出口厂幼儿园 闻喜县桐城镇 53 3 240元/月 2020年7月13日  
12 闻喜县 闻喜县瑶篮幼儿园 闻喜县桐城镇西吴 72 3 100元/月 2020年7月13日  
13 闻喜县 闻喜县桐城城北天使幼儿园 闻喜县桐城镇王顺坡 210 8 240元/月 2017年7月15日  
14 闻喜县 闻喜县爱心幼儿园 闻喜县桐城镇东薛庄 35 3 100元/月 2020年7月13日  
15 闻喜县 闻喜县红红幼儿园 闻喜县桐城镇赵家庄 66 3 100元/月 2021年7月9日  
16 闻喜县 闻喜县桐城东街幼儿园 闻喜县桐城镇 91 4 240元/月 2019年9月18日  
17 闻喜县 闻喜县东城幼儿园 闻喜县桐城镇 62 3 240元/月 2020年7月13日  
18 闻喜县 闻喜县蓓蕾幼儿园 闻喜县桐城镇冯家庄 45 3 100元/月 2021年7月9日  
19 闻喜县 闻喜县道北希望幼儿园 闻喜县桐城镇 196 6 240元/月 2020年7月13日  
20 闻喜县 闻喜县新起点幼儿园 闻喜县桐城镇邵王村 165 6 240元/月 2018年8月6日  
21 闻喜县 闻喜县金苹果幼儿园 闻喜县桐城镇 154 7 240元/月 2019年9月18日  
22 闻喜县 闻喜县阳光苗苗幼儿园 闻喜县桐城镇 204

204
6 240元/月 2018年8月6日  
23 闻喜县 东镇洋洋幼儿园 东镇镇西街村 198 7 240元/月 2018年8月6日  
24 闻喜县 东镇阳光幼儿园 东镇镇上镇村 218 8 240元/月 2018年8月6日  
25 闻喜县 东镇晨曦幼儿园 东镇镇裴村 183 8 100元/月 2017年7月15日  
26 闻喜县 东镇鑫鑫幼儿园 东镇镇兴华街 245 9 240元/月 2018年8月6日  
27 闻喜县 东镇智多星幼儿园 东镇镇裴村 84 4 100元/月 2017年7月15日  
28 闻喜县 东镇翰林幼儿园 东镇东鲁村 105 5 100元/月 2017年7月15日  
29 闻喜县 东镇贝贝幼儿园 东镇西街 121 6 240元/月 2018年8月6日  
30 闻喜县 郭家庄春蕾幼儿园 闻喜县郭家庄镇 166 6 240元/月 2017年7月15日  
31 闻喜县 郭家庄镇小精灵幼儿园 闻喜县郭家庄镇 124 5 230元/月 2017年7月15日  
32 闻喜县 河底镇春蕾幼儿园 闻喜县河底镇坡申村 199 7 100元/月 2018年8月6日  
33 闻喜县 河底镇童乐幼儿园 闻喜县河底镇南阳村 100 4 100元/月 2018年8月6日  
34 闻喜县 河底镇行远艺术幼儿部 闻喜县河底镇 141 6 100元/月 2021年7月9日  
35 闻喜县 闻喜县礼元镇宏玉幼儿园 闻喜县礼元镇椿木角新村 93 4 100元/月 2017年7月15日  
36 闻喜县 闻喜县礼元裴柏幼儿园 礼元镇裴柏村 213 8 100元/月 2017年7月15日  
37 闻喜县 闻喜县礼元育才幼儿园 闻礼元镇文典村 65 3 100元/月 2019年9月18日  
38 闻喜县 闻喜县礼元行村幼儿园 闻喜县礼元镇行村 223 8 100元/月 2017年7月15日  
39 闻喜县 闻喜县礼元槐林小精灵幼儿园 礼元镇槐林村 70 4 100元/月 2018年8月6日  
40 闻喜县 畖底镇培贤幼儿园 闻喜县畖底镇 180 6 240元/月 2019年9月18日  
41 闻喜县 闻喜县裴社镇星星艺术幼儿园 闻喜县裴社镇 116 6 240元/月 2018年8月6日  
42 闻喜县 闻喜县裴社镇新蕾幼儿园 裴社乡裴南村 102 4 240元/月 2018年8月6日  
43 闻喜县 阳隅宝贝幼儿园 闻喜县阳隅镇回坑村 70 3 100元/月 2017年7月15日  
44 闻喜县 海天新教育幼儿园 闻喜县桐城镇 648 19 240元/月 2019年9月18日  
45 闻喜县 金山雨禾幼儿园 闻喜县铜城镇 244 9 240元/月 2021年7月9日  
46 闻喜县 八音禾幼儿园 闻喜县桐城镇 173 8 240元/月 2019年9月18日  
47 闻喜县 八达双语幼儿园 闻喜县桐城镇 178 8 240元/月 2019年9月18日  
48 闻喜县 公园壹号幼儿园 闻喜县桐城镇 399 14 240元/月 2019年9月18日  
合计    48  所                         城区 19 所;
                        镇区
 7 所;
                        乡村
 22 所。
市级抽查比例:
   33.3  %