2021年1-3月份国有资产招租公告
发表日期:2020-12-23来源:
单位:渝水区国资公司 | |||||||||
序号 |
产权 单位 |
合同起租 时间 |
资产所在地 | 间数 | 面积 | 租金 |
租赁 年限 |
保证金 | 备注 |
1 | 区中小企业局 | 2021-1-1 | 新余市人民北路区中小企业局四楼东面 | 6 | 98 | 21600 | 2 | 5400 | |
2 | 2021-1-1 | 新余市人民北路区中小企业局二楼西 | 5 | 79.05 | 18000 | 2 | 4500 | ||
3 | 2021-1-1 | 新余市人民北路区中小企业局四楼西、五楼西 | 6 | 96 | 21600 | 2 | 5400 | ||
4 | 2021-1-1 | 新余市人民北路区中小企业局二楼东 | 6 | 94.86 | 21600 | 2 | 5400 | ||
5 | 2021-1-1 | 新余市人民北路 | 1 | 29.07 | 13000 | 2 | 3250 | ||
6 | 2021-1-1 | 新余市人民北路 | 1 | 27.5 | 12000 | 2 | 3000 | ||
7 | 2021-1-1 | 新余市人民北路 | 1 | 15.86 | 6000 | 2 | 1500 | ||
8 | 2021-1-1 | 新余市人民北路 | 1 | 15.6 | 6000 | 2 | 1500 | ||
9 | 2021-1-1 | 新余市人民北路 | 1 | 8.68 | 3900 | 2 | 975 | ||
10 | 2021-1-1 | 新余市人民北路 | 1 | 8 | 3900 | 2 | 975 | ||
11 | 区住建局 | 2021-2-12 | 渝亲苑30、31号 | 2 | 268.05 | 42888 | 2 | 10722 | |
12 | 2021-2-20 | 渝亲苑42号(小) | 1 | 41 | 9840 | 2 | 2460 | ||
13 | 2021-1-11 | 渝亲苑19号 | 1 | 154.09 | 27736 | 2 | 6934 | ||
联系电话:0790-6226506 | |||||||||
地址:新余市白竹路安监局大楼国资公司201室 |